2026年 年齢早見表
2026年中に迎える年齢を、生まれ年、和暦、干支と一緒に確認できる早見表です。誕生日を入力すると、指定日時点の正確な満年齢も計算できます。
この年齢早見表の読み方
正確な満年齢計算ツール
生年月日と基準日を入力すると、その日時点での満年齢を計算します。
生年月日から満年齢を計算
年だけで確認する場合
生まれ年だけが分かる場合、2026年中に迎える年齢は「2026-生まれ年」で確認できます。ただし、現在の満年齢を確定するには誕生日が必要です。
2026年の主な年齢と生まれ年
成人年齢や長寿祝いなど、よく確認される年齢です。
2026年 年齢早見表(0歳~120歳)
年齢、生まれ年、和暦、干支をHTML内にすべて表示しています。
| 年齢 | 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 節目の参考 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 出生年 |
| 1歳 | 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | — |
| 2歳 | 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | — |
| 3歳 | 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 七五三の参考 |
| 4歳 | 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | — |
| 5歳 | 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | — |
| 6歳 | 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 小学校入学前後 |
| 7歳 | 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(い) | — |
| 8歳 | 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | — |
| 9歳 | 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | — |
| 10歳 | 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | — |
| 11歳 | 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | — |
| 12歳 | 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 小学校卒業前後 |
| 13歳 | 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | — |
| 14歳 | 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | — |
| 15歳 | 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 中学校卒業前後 |
| 16歳 | 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | — |
| 17歳 | 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | — |
| 18歳 | 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 成年・高校卒業前後 |
| 19歳 | 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | — |
| 20歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 二十歳 |
| 21歳 | 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | — |
| 22歳 | 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | — |
| 23歳 | 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | — |
| 24歳 | 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | — |
| 25歳 | 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | — |
| 26歳 | 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | — |
| 27歳 | 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | — |
| 28歳 | 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | — |
| 29歳 | 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | — |
| 30歳 | 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | — |
| 31歳 | 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | — |
| 32歳 | 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | — |
| 33歳 | 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | — |
| 34歳 | 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | — |
| 35歳 | 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | — |
| 36歳 | 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | — |
| 37歳 | 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(み) | — |
| 38歳 | 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | — |
| 39歳 | 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | — |
| 40歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | — |
| 41歳 | 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | — |
| 42歳 | 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | — |
| 43歳 | 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | — |
| 44歳 | 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | — |
| 45歳 | 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | — |
| 46歳 | 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | — |
| 47歳 | 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | — |
| 48歳 | 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | — |
| 49歳 | 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | — |
| 50歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | — |
| 51歳 | 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | — |
| 52歳 | 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | — |
| 53歳 | 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | — |
| 54歳 | 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | — |
| 55歳 | 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | — |
| 56歳 | 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | — |
| 57歳 | 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | — |
| 58歳 | 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | — |
| 59歳 | 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | — |
| 60歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 還暦 |
| 61歳 | 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | — |
| 62歳 | 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | — |
| 63歳 | 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | — |
| 64歳 | 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | — |
| 65歳 | 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 65歳 |
| 66歳 | 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | — |
| 67歳 | 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | — |
| 68歳 | 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | — |
| 69歳 | 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | — |
| 70歳 | 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 古希 |
| 71歳 | 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | — |
| 72歳 | 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | — |
| 73歳 | 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | — |
| 74歳 | 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | — |
| 75歳 | 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | — |
| 76歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | — |
| 77歳 | 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 喜寿 |
| 78歳 | 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | — |
| 79歳 | 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | — |
| 80歳 | 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 傘寿 |
| 81歳 | 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | — |
| 82歳 | 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | — |
| 83歳 | 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | — |
| 84歳 | 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | — |
| 85歳 | 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | — |
| 86歳 | 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | — |
| 87歳 | 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | — |
| 88歳 | 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 米寿 |
| 89歳 | 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | — |
| 90歳 | 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 卒寿 |
| 91歳 | 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | — |
| 92歳 | 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | — |
| 93歳 | 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | — |
| 94歳 | 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | — |
| 95歳 | 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | — |
| 96歳 | 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | — |
| 97歳 | 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | — |
| 98歳 | 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | — |
| 99歳 | 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 白寿 |
| 100歳 | 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 百寿 |
| 101歳 | 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | — |
| 102歳 | 1924年 | 大正13年 | 子(ね) | — |
| 103歳 | 1923年 | 大正12年 | 亥(い) | — |
| 104歳 | 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | — |
| 105歳 | 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | — |
| 106歳 | 1920年 | 大正9年 | 申(さる) | — |
| 107歳 | 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | — |
| 108歳 | 1918年 | 大正7年 | 午(うま) | — |
| 109歳 | 1917年 | 大正6年 | 巳(み) | — |
| 110歳 | 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | — |
| 111歳 | 1915年 | 大正4年 | 卯(う) | — |
| 112歳 | 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | — |
| 113歳 | 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | — |
| 114歳 | 1912年 | 明治45年/大正元年 | 子(ね) | — |
| 115歳 | 1911年 | 明治44年 | 亥(い) | — |
| 116歳 | 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | — |
| 117歳 | 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | — |
| 118歳 | 1908年 | 明治41年 | 申(さる) | — |
| 119歳 | 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | — |
| 120歳 | 1906年 | 明治39年 | 午(うま) | — |
年齢・学年・和暦で間違えやすい点
年だけの早見表では確定できない情報があります。
満年齢と年内年齢
2000年生まれの人は2026年中に26歳になりますが、誕生日前の満年齢は25歳です。正確な年齢には月日が必要です。
学年は生まれ年だけでは不十分
日本の学年は原則として4月2日から翌年4月1日生まれが同じ学年です。年齢だけで学年を確定しないでください。
改元年は和暦が2つある
2019年は平成31年と令和元年、1989年は昭和64年と平成元年です。正確な和暦には生年月日が必要です。
成年は18歳の誕生日
民法上の成年年齢は18歳です。ただし、飲酒や喫煙など20歳のままの年齢制限もあります。
長寿祝いの数え方
還暦、古希、喜寿などは、地域や家庭によって満年齢と数え年のどちらで祝うかが異なります。
制度の判定には使わない
年金、保険、税金、選挙、学校、各種申請の対象判定は、担当機関の公式条件と生年月日で確認してください。
2026年年齢早見表のよくある質問
2000年生まれは2026年に何歳ですか?
2026年中に26歳になります。2026年の誕生日より前は満25歳、誕生日以後は満26歳です。
2008年生まれは2026年に何歳ですか?
2026年中に18歳になります。成年に達する日は個人の誕生日によって異なります。
1966年生まれは2026年に還暦ですか?
1966年生まれの人は2026年中に満60歳となり、一般的な満年齢の数え方では還暦です。
年齢は「2026-生まれ年」だけで計算できますか?
その計算で分かるのは2026年中に迎える年齢です。指定日時点の満年齢は、誕生日を迎えたかどうかで1歳変わります。
2019年生まれの和暦は何ですか?
2019年1月1日から4月30日までは平成31年、5月1日以降は令和元年です。月日を確認してください。
18歳になれば飲酒できますか?
できません。民法上の成年年齢は18歳ですが、飲酒と喫煙は20歳からです。
この表だけで学校の学年を確認できますか?
確定できません。学年は生年月日と年度で決まります。特に4月1日生まれと4月2日生まれでは学年が分かれるため、入学・卒業年度早見表で確認してください。
情報源と編集方針
制度に関する説明は公的機関の案内を確認し、年だけでは確定できない情報を明記しています。
- 法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」 — 成年年齢が18歳であることを確認
- 文部科学省「就学事務Q&A」 — 4月1日生まれを含む学齢の考え方を確認
内容確認日:2026年8月21日。行政手続きや制度の対象年齢は、利用する機関の最新条件を優先してください。
