2027年(令和9年)日本カレンダー
2027年の曜日、国民の祝日、休日、連休を確認できる年間カレンダーです。すべての日付と祝日をHTML内に表示しているため、印刷、仕事、学校、旅行の予定管理に利用できます。
- 和暦—
- 六曜—
- 旧暦—
- 日干支—
- 七十二候—
- 月齢—
今日のこよみ
今日の七十二候と開運ポイント
—
日本時間の今日に合わせて自動で表示します。
関連ページ:今日の暦をくわしく見る/六曜とは?/日付ツール一覧
2027年の年間カレンダー
日曜日は赤、土曜日は青、国民の祝日と祝日法上の休日は薄い赤色で表示しています。
2027年1月
睦月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元日 | 初売り・書き初め | |||||
| 仕事始め | 小寒 | 七草 | ||||
| 十日戎 | 成人の日 | 小正月 | ||||
| 冬の土用入り | 大寒 | |||||
2027年2月
如月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節分 | 立春 | |||||
| 旧正月 | 初午 | 建国記念の日 | ||||
| バレンタインデー | 雨水 | |||||
| 天皇誕生日 | ||||||
2027年3月
弥生| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひな祭り | 啓蟄 | |||||
| 東日本大震災の日 | ||||||
| ホワイトデー | 春の彼岸入り | |||||
| 春分の日 | 休日 | 春の彼岸明け | ||||
2027年4月
卯月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年度の始まり・エイプリルフール | ||||||
| 清明 | 花まつり | |||||
| 春の土用入り | ||||||
| 穀雨 | ||||||
| 昭和の日 |
2027年5月
皐月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八十八夜 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 立夏 | ||
| 母の日 | ||||||
| 小満 | ||||||
2027年6月
水無月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芒種 | 入梅 | |||||
| 父の日 | 夏至 | |||||
| 夏越の祓 |
2027年7月
文月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半夏生 | ||||||
| 七夕 | ||||||
| お中元 | ||||||
| 海の日 | 夏の土用入り | 土用の丑の日 | 大暑 | |||
2027年8月
葉月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土用の丑の日 | 広島原爆の日 | |||||
| 立秋 | 長崎原爆の日 | 山の日 | お盆 | |||
| 終戦の日 | お盆 | |||||
| 処暑 | ||||||
2027年9月
長月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二百十日 | ||||||
| 白露 | 重陽の節句 | 二百二十日 | ||||
| 十五夜 | ||||||
| 敬老の日 | 秋分の日 | |||||
| 秋の彼岸明け |
2027年10月
神無月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒露 | ||||||
| スポーツの日 | 十三夜 | |||||
| 秋の土用入り | ||||||
| 霜降 | ||||||
| ハロウィン |
2027年11月
霜月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一の酉 | 文化の日 | |||||
| 立冬 | ||||||
| 二の酉 | 七五三 | |||||
| 小雪 | 勤労感謝の日 | 三の酉 | ||||
2027年12月
師走| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪 | ||||||
| 正月事始め | ||||||
| 冬至 | クリスマスイブ | クリスマス | ||||
| 仕事納め | 大晦日 |
- 天赦日
- 一粒万倍日
- 寅の日
- 巳の日・己巳の日
- 不成就日
- マイ予定
- 日付をタップすると詳細(六曜の時間帯・吉日・目的別の相性)が開きます。
2027年 月別カレンダーの早見表
各月の祝日・連休・平日数・吉日の数をまとめました。月の名前を押すとこのページの該当月へ、右端のリンクから月ごとの詳しい暦へ移動できます。
| 月 | 祝日・休日 | 連休 | 平日 | 大安 | 一粒万倍日 | 月別ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月睦月 | 1日 元日 11日 成人の日 |
3連休 3連休 | 19日 | 5日 | 4日 | 1月の詳細 |
| 2月如月 | 11日 建国記念の日 23日 天皇誕生日 |
— | 18日 | 4日 | 5日 天赦日 28日 |
2月の詳細 |
| 3月弥生 | 21日 春分の日 22日 休日 |
3連休 | 22日 | 6日 | 6日 | 3月の詳細 |
| 4月卯月 | 29日 昭和の日 | — | 21日 | 5日 | 5日 天赦日 29日 |
4月の詳細 |
| 5月皐月 | 3日 憲法記念日 4日 みどりの日 5日 こどもの日 |
5連休 | 18日 | 6日 | 4日 天赦日 15日 |
5月の詳細 |
| 6月水無月 | なし | — | 22日 | 5日 | 5日 | 6月の詳細 |
| 7月文月 | 19日 海の日 | 3連休 | 21日 | 4日 | 6日 天赦日 14日 |
7月の詳細 |
| 8月葉月 | 11日 山の日 | — | 21日 | 5日 | 5日 | 8月の詳細 |
| 9月長月 | 20日 敬老の日 23日 秋分の日 |
3連休 | 20日 | 5日 | 6日 天赦日 26日 |
9月の詳細 |
| 10月神無月 | 11日 スポーツの日 | 3連休 | 20日 | 6日 | 5日 | 10月の詳細 |
| 11月霜月 | 3日 文化の日 23日 勤労感謝の日 |
— | 20日 | 5日 | 5日 | 11月の詳細 |
| 12月師走 | なし | — | 23日 | 4日 | 4日 天赦日 11日 |
12月の詳細 |
6月・12月には国民の祝日がありません。旅行や帰省の予定は、有給休暇と週末の組み合わせで考えると立てやすくなります。
2027年の国民の祝日・休日一覧
2027年は16日の国民の祝日と、祝日法第3条第2項による1日の休日があります。
| 日付 | 曜日 | 名称 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金曜日 | 元日 | 国民の祝日 |
| 1月11日 | 月曜日 | 成人の日 | 国民の祝日 |
| 2月11日 | 木曜日 | 建国記念の日 | 国民の祝日 |
| 2月23日 | 火曜日 | 天皇誕生日 | 国民の祝日 |
| 3月21日 | 日曜日 | 春分の日 | 国民の祝日 |
| 3月22日 | 月曜日 | 休日 | 祝日法第3条第2項 |
| 4月29日 | 木曜日 | 昭和の日 | 国民の祝日 |
| 5月3日 | 月曜日 | 憲法記念日 | 国民の祝日 |
| 5月4日 | 火曜日 | みどりの日 | 国民の祝日 |
| 5月5日 | 水曜日 | こどもの日 | 国民の祝日 |
| 7月19日 | 月曜日 | 海の日 | 国民の祝日 |
| 8月11日 | 水曜日 | 山の日 | 国民の祝日 |
| 9月20日 | 月曜日 | 敬老の日 | 国民の祝日 |
| 9月23日 | 木曜日 | 秋分の日 | 国民の祝日 |
| 10月11日 | 月曜日 | スポーツの日 | 国民の祝日 |
| 11月3日 | 水曜日 | 文化の日 | 国民の祝日 |
| 11月23日 | 火曜日 | 勤労感謝の日 | 国民の祝日 |
ダウンロードは1回だけ追加、購読は自動で最新の状態に保たれます。
2027年の祝日の意味と使い方
「国民の祝日に関する法律」が定める祝日の趣旨と、予定を立てるときの実用的なポイントをまとめました。
| 日付 | 祝日 | 法律上の趣旨 | 予定づくりのポイント |
|---|---|---|---|
| 元日 | 年のはじめを祝う。 | 役所・銀行・多くの店舗が休みです。初詣や帰省で交通機関が混み合います。 | |
| 成人の日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 | 成人式の日程・会場・対象年齢は自治体ごとに異なります。案内状で確認しましょう。 | |
| 建国記念の日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 | 木曜日のため前後の土日とはつながりません。12日(金)に休暇を取ると、11日(木)から14日(日)までの4連休になります。 | |
| 天皇誕生日 | 天皇の誕生日を祝う。 | 皇居の一般参賀が行われる年があります。実施の有無は宮内庁の発表を確認してください。 | |
| 春分の日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | 春の彼岸の中日です。墓参りや霊園の送迎バスは事前予約が必要なことがあります。 | |
| 休日 | 国民の祝日が日曜日に当たるときの休日(祝日法第3条第2項)。 | 祝日そのものではありませんが、役所・銀行は休みです。 | |
| 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 | ゴールデンウィーク期間の最初の祝日です。2027年は木曜日で、翌30日(金)に休暇を取ると、5月1日(土)〜5日(水)の5連休とつながり、4月29日から7連休になります。 | |
| 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 | 2027年は月曜日で、5月1日(土)〜5日(水)の5連休の3日目にあたります。 | |
| みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | 国立公園や植物園で無料開放・イベントが行われることがあります。 | |
| こどもの日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 | 端午の節句と同じ日です。こども向け施設は当日券が売り切れることがあります。 | |
| 海の日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 | 海水浴場の海開き直後で、7月の3連休として旅行需要が高まります。 | |
| 山の日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 | お盆の直前です。帰省ラッシュの始まりと重なる年があります。 | |
| 敬老の日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | 2027年は9月18日(土)〜20日(月)の3連休の最終日です。秋分の日の23日(木)とはつながりませんが、21日(火)・22日(水)に休暇を取ると、18日から23日までの6連休になります。 | |
| 秋分の日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 | 秋の彼岸の中日です。霊園・寺院は駐車場が混み合います。 | |
| スポーツの日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 | 運動会や地域スポーツ行事が集中します。学校行事の日程も確認しましょう。 | |
| 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 | 博物館・美術館が無料公開される日があります。文化祭シーズンでもあります。 | |
| 勤労感謝の日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 | 年内最後の祝日です。年末の予定や帰省の計画を立て始める目安になります。 |
※趣旨は「国民の祝日に関する法律」第2条の表現です。祝日でも、病院・銀行・役所・宅配などの対応は施設ごとに異なります。
2027年の主な連休
土曜日と日曜日が休みの一般的な勤務形態を想定した、連続3日以上の休みです。
| 期間 | 日数 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月1日(金)~1月3日(日) | 3日間 | 元日と週末 |
| 1月9日(土)~1月11日(月) | 3日間 | 成人の日を含む連休 |
| 3月20日(土)~3月22日(月) | 3日間 | 春分の日と翌日の休日 |
| 5月1日(土)~5月5日(水) | 5日間 | 週末とゴールデンウィークの祝日 |
| 7月17日(土)~7月19日(月) | 3日間 | 海の日を含む連休 |
| 9月18日(土)~9月20日(月) | 3日間 | 敬老の日を含む連休 |
| 10月9日(土)~10月11日(月) | 3日間 | スポーツの日を含む連休 |
2027年の連休カレンダー
土曜・日曜が休みの場合に3日以上続く休みと、有給休暇を1日使うだけで4連休以上になる「ねらい目の日」を自動で計算しました。
3連休以上(有給なし)
| 期間 | 日数 | 内容 |
|---|---|---|
| 〜 | 3連休 | 元日を含む3連休 |
| 〜 | 3連休 | 成人の日を含む3連休 |
| 〜 | 3連休 | 春分の日を含む3連休 |
| 〜 | 5連休 | ゴールデンウィーク |
| 〜 | 3連休 | 海の日を含む3連休 |
| 〜 | 3連休 | 敬老の日を含む3連休 |
| 〜 | 3連休 | スポーツの日を含む3連休 |
有給1日で4連休以上になる日
| 休む日 | 連休 | 期間 |
|---|---|---|
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 7連休 | 〜 | |
| 6連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 | |
| 4連休 | 〜 |
※シフト勤務や会社独自の休日は含みません。有給を2日以上使う組み合わせは、下の「有給休暇 連休プランナー」で計算できます。
2027年ゴールデンウィークの並び
2027年は5月1日から5日まで、週末と3日の祝日が連続します。
有給休暇なし
5月1日(土)から5月5日(水)まで、一般的な土日休みの場合は5連休です。
4月30日を休む場合
4月29日(木)の昭和の日から5月5日(水)まで7日間の連続休暇になります。
5月6日・7日を休む場合
5月1日(土)から5月9日(日)まで9日間の連続休暇になります。
目的別 ベストデイ検索(2027年)
入籍・引越し・納車などの目的を選ぶと、六曜・天赦日・一粒万倍日・寅の日などの吉日と、 不成就日・三隣亡などの凶日をまとめて判定し、2027年のおすすめ日を順位付けします。
※六曜・吉日は伝統的な暦注に基づく目安で、流派によって日付の考え方が異なる場合があります。 会場・役所・業者の営業日や、家族の都合もあわせて確認してください。
候補日を比べる(最大3日)
結婚式や引越しの候補日で迷ったときに、六曜・吉日・凶日・曜日・季節を横並びで比較できます。 比較結果はURLやLINEで家族・パートナーと共有できます。
2027年の最強開運日・吉日まとめ
天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日と、結婚式に人気の土日祝の大安・友引、避けたい不成就日・三隣亡を月別に整理しました。日付をタップすると詳細が開きます。
2027年の天赦日は6日、一粒万倍日は60日あります。 このうち天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」は、7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)の3日です。 土曜日・日曜日・祝日に当たる大安は15日で、結婚式や顔合わせの日程を決めるときは、 まず月別の一覧で候補を絞り込むと効率的です。
7月14日水曜日
三隣亡とも重なるため、建築関係の行事は避ける人もいます。
9月26日日曜日
不成就日とも重なるため、気になる場合は別の日も検討しましょう。
12月11日土曜日
六曜は赤口(11時〜13時頃のみが吉とされます)。
2027年の天赦日一覧
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仏滅 | 寅の日 | — | |
| 先勝 | 昭和の日・寅の日 | — | |
| 先勝 | — | — | |
| 仏滅 | 一粒万倍日・三隣亡 | 最強開運日 | |
| 先負 | 一粒万倍日・不成就日 | 最強開運日 | |
| 赤口 | 一粒万倍日・甲子の日 | 最強開運日 |
月別:一粒万倍日・寅の日・巳の日
| 月 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日(己巳の日) |
|---|---|---|---|
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
土日祝の大安・友引(結婚式・お宮参り向け)
| 月 | 土日祝の大安 | 土日祝の友引 |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | なし | |
| 8月 | なし | |
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
避けたい日:不成就日・三隣亡
| 月 | 不成就日 | 三隣亡 |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
月別の吉日・凶日の数
| 月 | 大安 | 土日祝の大安 | 友引 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 天赦日 | 寅の日 | 不成就日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 2月 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 3月 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 4月 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 5月 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 6月 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 7月 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 8月 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 9月 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 10月 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 11月 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 12月 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 合計 | 60 | 15 | 60 | 61 | 60 | 6 | 30 | 48 |
※暦注は流派によって日付が異なる場合があります。このページでは節切り(二十四節気の節で月を区切る方法)を用いています。
2027年の平日数・営業日数の目安
月曜日から金曜日を平日とし、平日に当たる国民の祝日・休日を除いて計算しています。
| 項目 | 日数 | 計算内容 |
|---|---|---|
| 年間日数 | 365日 | 2027年はうるう年ではありません |
| 土曜日・日曜日 | 104日 | 土曜日52日、日曜日52日 |
| 平日に当たる祝日・休日 | 16日 | 日曜日の春分の日を除き、3月22日の休日を含む |
| 標準的な平日数 | 245日 | 365日-104日-16日 |
2027年(令和9年)のカレンダー早わかり
2027年の日数・祝日・平日・連休・吉日を、内閣府と国立天文台が公表した日付から自動集計しました。予定を立てる前の全体像としてお使いください。
2027年は土曜日と重なる国民の祝日が1日もないため、土日休みの人は祝日をすべて休みとして使えます。春分の日(3月21日(日))は日曜日と重なるため、3月22日(月)が祝日法第3条第2項の休日になります。 3日以上の連休は年間7回あり、最長は5月1日(土)から5月5日(水)までの5連休です。 有給休暇を1日だけ使うなら、4月30日(金)を休むと4月29日(木)から5月5日(水)までの7連休になります。
有給休暇 連休プランナー
使える有給休暇の日数を選ぶと、2027年の祝日・土日とつなげて 最も長く休める期間を自動で探します。休む日も一緒に表示します。
2027年の月別予定ポイント
祝日の有無や連休の並びを中心に、各月の確認ポイントをまとめました。
1月
元日と成人の日があります。1月9日から11日は3連休です。
2月
建国記念の日と天皇誕生日がありますが、どちらも単日の祝日です。
3月
春分の日が日曜日のため、翌22日が休日となり3連休になります。
4月
29日は昭和の日です。30日を休める場合は5月の連休につなげられます。
5月
1日から5日まで、週末と3日の祝日による5連休があります。
6月
国民の祝日はありません。会社や学校独自の予定を確認してください。
7月
19日の海の日を含め、17日から19日まで3連休になります。
8月
11日は山の日です。お盆休みは国民の祝日ではなく、期間は組織や地域で異なります。
9月
20日は敬老の日、23日は秋分の日です。21日と22日は平日です。
10月
11日のスポーツの日を含め、9日から11日まで3連休になります。
11月
3日は文化の日、23日は勤労感謝の日です。22日を休める場合は4連休になります。
12月
国民の祝日はありません。年末休業の開始日は会社や施設ごとに異なります。
六曜の読み方と「よい時間帯」
同じ六曜でも、午前が吉の日、午後が吉の日、正午だけが吉の日があります。入籍の提出時刻や引越しの搬出時間を決めるときの目安にしてください。
| 六曜 | 読み | よいとされる時間帯 | 意味 | 2027年の日数 |
|---|---|---|---|---|
| 先勝 | せんしょう | 午前中 | 「先んずれば即ち勝つ」。午前中が吉、午後は凶とされます。 | 61日 |
| 友引 | ともびき | 朝・夕(昼を除く) | 朝と夕方は吉、昼(11時〜13時頃)は凶とされます。慶事に好まれる一方、葬儀は避けられることが多い日です。 | 60日 |
| 先負 | せんぶ | 午後 | 「先んずれば即ち負ける」。午前は凶、午後は吉とされます。 | 62日 |
| 仏滅 | ぶつめつ | なし(終日凶とされる) | 終日凶とされる日。慶事は避けられることが多い一方、会場費が安くなることもあります。 | 61日 |
| 大安 | たいあん | 終日 | 何事にも吉とされる日。結婚・入籍・引越しなどの慶事に最も選ばれます。 | 60日 |
| 赤口 | しゃっこう | 11時〜13時頃のみ | 正午前後(11時〜13時頃)だけが吉で、それ以外は凶とされる日です。 | 61日 |
※六曜は旧暦の日付で決まり、旧暦の各月1日の六曜があらかじめ決まっています(1月・7月は先勝、2月・8月は友引など)。そのため旧暦の月が替わる日に「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口」の順番が飛び、新暦の月の途中で並びが崩れることがあります。くわしくは六曜とは?をご覧ください。
2027年の六曜早見表
縦が日、横が月です。1文字の略号で2027年365日の六曜をまとめました。結婚式や引越しの候補日をすばやく確認したいときにお使いください。
安大安赤赤口勝先勝友友引負先負仏仏滅
2027年の六曜早見表(1月〜12月)を開く
| 日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仏 | 赤 | 安 | 友 | 負 | 赤 | 勝 | 仏 | 友 | 仏 | 勝 | 友 |
| 2 | 安 | 勝 | 赤 | 負 | 仏 | 勝 | 友 | 勝 | 負 | 安 | 友 | 負 |
| 3 | 赤 | 友 | 勝 | 仏 | 安 | 友 | 負 | 友 | 仏 | 赤 | 負 | 仏 |
| 4 | 勝 | 負 | 友 | 安 | 赤 | 負 | 赤 | 負 | 安 | 勝 | 仏 | 安 |
| 5 | 友 | 仏 | 負 | 赤 | 勝 | 安 | 勝 | 仏 | 赤 | 友 | 安 | 赤 |
| 6 | 負 | 安 | 仏 | 勝 | 仏 | 赤 | 友 | 安 | 勝 | 負 | 赤 | 勝 |
| 7 | 仏 | 勝 | 安 | 負 | 安 | 勝 | 負 | 赤 | 友 | 仏 | 勝 | 友 |
| 8 | 赤 | 友 | 友 | 仏 | 赤 | 友 | 仏 | 勝 | 負 | 安 | 友 | 負 |
| 9 | 勝 | 負 | 負 | 安 | 勝 | 負 | 安 | 友 | 仏 | 赤 | 負 | 仏 |
| 10 | 友 | 仏 | 仏 | 赤 | 友 | 仏 | 赤 | 負 | 安 | 勝 | 仏 | 安 |
| 11 | 負 | 安 | 安 | 勝 | 負 | 安 | 勝 | 仏 | 赤 | 友 | 安 | 赤 |
| 12 | 仏 | 赤 | 赤 | 友 | 仏 | 赤 | 友 | 安 | 勝 | 負 | 赤 | 勝 |
| 13 | 安 | 勝 | 勝 | 負 | 安 | 勝 | 負 | 赤 | 友 | 仏 | 勝 | 友 |
| 14 | 赤 | 友 | 友 | 仏 | 赤 | 友 | 仏 | 勝 | 負 | 安 | 友 | 負 |
| 15 | 勝 | 負 | 負 | 安 | 勝 | 負 | 安 | 友 | 仏 | 赤 | 負 | 仏 |
| 16 | 友 | 仏 | 仏 | 赤 | 友 | 仏 | 赤 | 負 | 安 | 勝 | 仏 | 安 |
| 17 | 負 | 安 | 安 | 勝 | 負 | 安 | 勝 | 仏 | 赤 | 友 | 安 | 赤 |
| 18 | 仏 | 赤 | 赤 | 友 | 仏 | 赤 | 友 | 安 | 勝 | 負 | 赤 | 勝 |
| 19 | 安 | 勝 | 勝 | 負 | 安 | 勝 | 負 | 赤 | 友 | 仏 | 勝 | 友 |
| 20 | 赤 | 友 | 友 | 仏 | 赤 | 友 | 仏 | 勝 | 負 | 安 | 友 | 負 |
| 21 | 勝 | 負 | 負 | 安 | 勝 | 負 | 安 | 友 | 仏 | 赤 | 負 | 仏 |
| 22 | 友 | 仏 | 仏 | 赤 | 友 | 仏 | 赤 | 負 | 安 | 勝 | 仏 | 安 |
| 23 | 負 | 安 | 安 | 勝 | 負 | 安 | 勝 | 仏 | 赤 | 友 | 安 | 赤 |
| 24 | 仏 | 赤 | 赤 | 友 | 仏 | 赤 | 友 | 安 | 勝 | 負 | 赤 | 勝 |
| 25 | 安 | 勝 | 勝 | 負 | 安 | 勝 | 負 | 赤 | 友 | 仏 | 勝 | 友 |
| 26 | 赤 | 友 | 友 | 仏 | 赤 | 友 | 仏 | 勝 | 負 | 安 | 友 | 負 |
| 27 | 勝 | 負 | 負 | 安 | 勝 | 負 | 安 | 友 | 仏 | 赤 | 負 | 仏 |
| 28 | 友 | 仏 | 仏 | 赤 | 友 | 仏 | 赤 | 負 | 安 | 勝 | 安 | 赤 |
| 29 | 負 | 安 | 勝 | 負 | 安 | 勝 | 仏 | 赤 | 仏 | 赤 | 勝 | |
| 30 | 仏 | 赤 | 友 | 仏 | 赤 | 友 | 安 | 負 | 安 | 勝 | 友 | |
| 31 | 安 | 勝 | 安 | 負 | 赤 | 赤 | 負 |
六曜は旧暦の月と日から決まります(旧暦の月+日を6で割った余り)。旧暦の月が替わる日に並びが飛ぶのはこのためです。
2027年 全日一覧(1月1日〜12月31日)
2027年の365日すべてを1つの表にまとめました。祝日・行事・二十四節気・七十二候・六曜・日干支・旧暦・月齢・吉日凶日を、1日も省略せずに掲載しています。日付を押すと詳細が開きます。
2027年の全365日を表で開く(祝日・六曜・干支・旧暦・月齢・吉日)
| 日付 | 祝日・行事・暦 | 六曜 | 日干支 | 旧暦 | 月齢 | 吉日・凶日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 元日・雪下出麦 | 仏滅 | 庚辰 | 11/24 | 23.1 | なし |
| 土 | 初売り・書き初め | 大安 | 辛巳 | 11/25 | 24.1 | 巳の日 |
| 日 | — | 赤口 | 壬午 | 11/26 | 25.1 | なし |
| 月 | 仕事始め(官公庁の御用始め) | 先勝 | 癸未 | 11/27 | 26.1 | なし |
| 火 | 小寒・芹乃栄 | 友引 | 甲申 | 11/28 | 27.1 | なし |
| 水 | — | 先負 | 乙酉 | 11/29 | 28.1 | 不成就日 |
| 木 | 七草(人日の節句) | 仏滅 | 丙戌 | 11/30 | 29.1 | なし |
| 金 | — | 赤口 | 丁亥 | 12/1 | 0.3 | なし |
| 土 | — | 先勝 | 戊子 | 12/2 | 1.3 | 一粒万倍日 |
| 日 | 水泉動・十日戎 | 友引 | 己丑 | 12/3 | 2.3 | なし |
| 月 | 成人の日・鏡開き | 先負 | 庚寅 | 12/4 | 3.3 | 寅の日 |
| 火 | — | 仏滅 | 辛卯 | 12/5 | 4.3 | 一粒万倍日 |
| 水 | — | 大安 | 壬辰 | 12/6 | 5.3 | 不成就日 |
| 木 | — | 赤口 | 癸巳 | 12/7 | 6.3 | 巳の日 |
| 金 | 雉始雊・小正月 | 先勝 | 甲午 | 12/8 | 7.3 | 三隣亡 |
| 土 | — | 友引 | 乙未 | 12/9 | 8.3 | なし |
| 日 | 冬の土用入り・防災とボランティアの日 | 先負 | 丙申 | 12/10 | 9.3 | なし |
| 月 | — | 仏滅 | 丁酉 | 12/11 | 10.3 | なし |
| 火 | — | 大安 | 戊戌 | 12/12 | 11.3 | なし |
| 水 | 大寒・款冬華 | 赤口 | 己亥 | 12/13 | 12.3 | なし |
| 木 | — | 先勝 | 庚子 | 12/14 | 13.3 | 一粒万倍日・不成就日 |
| 金 | — | 友引 | 辛丑 | 12/15 | 14.3 | なし |
| 土 | — | 先負 | 壬寅 | 12/16 | 15.3 | 寅の日 |
| 日 | — | 仏滅 | 癸卯 | 12/17 | 16.3 | 一粒万倍日 |
| 月 | 水沢腹堅 | 大安 | 甲辰 | 12/18 | 17.3 | なし |
| 火 | — | 赤口 | 乙巳 | 12/19 | 18.3 | 巳の日 |
| 水 | — | 先勝 | 丙午 | 12/20 | 19.3 | 三隣亡 |
| 木 | — | 友引 | 丁未 | 12/21 | 20.3 | なし |
| 金 | — | 先負 | 戊申 | 12/22 | 21.3 | 不成就日 |
| 土 | 鶏始乳 | 仏滅 | 己酉 | 12/23 | 22.3 | なし |
| 日 | — | 大安 | 庚戌 | 12/24 | 23.3 | なし |
| 月 | — | 赤口 | 辛亥 | 12/25 | 24.3 | なし |
| 火 | — | 先勝 | 壬子 | 12/26 | 25.3 | 一粒万倍日 |
| 水 | 節分(2027年の恵方は北北西) | 友引 | 癸丑 | 12/27 | 26.3 | なし |
| 木 | 立春・東風解凍 | 先負 | 甲寅 | 12/28 | 27.3 | 寅の日 |
| 金 | — | 仏滅 | 乙卯 | 12/29 | 28.3 | なし |
| 土 | — | 大安 | 丙辰 | 12/30 | 29.3 | 不成就日 |
| 日 | 旧正月(春節) | 先勝 | 丁巳 | 1/1 | 0.5 | 巳の日 |
| 月 | 初午・針供養 | 友引 | 戊午 | 1/2 | 1.5 | 一粒万倍日 |
| 火 | 黄鶯睍睆 | 先負 | 己未 | 1/3 | 2.5 | 不成就日 |
| 水 | — | 仏滅 | 庚申 | 1/4 | 3.5 | なし |
