2027年度カレンダー(令和9年度)
2027年度(令和9年度)は、2027年4月1日(木)から2028年3月31日(金)までです。4月始まりの年間カレンダーに、祝日・休日と月ごとの平日数をまとめました。学校の年間予定や会社の年度計画づくりに使えます。
2027年度の月別カレンダー(4月〜翌年3月)
日曜日は赤、土曜日は青、祝日・休日は赤い背景で表示しています。各月の下に、その月の平日の日数を記載しています。
2027年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 |
平日 21日・土日祝 9日
2027年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
平日 18日・土日祝 13日
2027年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
平日 22日・土日祝 8日
2027年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19海の日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
平日 21日・土日祝 10日
2027年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
平日 21日・土日祝 10日
2027年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20敬老の日 | 21 | 22 | 23秋分の日 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
平日 20日・土日祝 10日
2027年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11スポーツの日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
平日 20日・土日祝 11日
2027年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
平日 20日・土日祝 10日
2027年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
平日 23日・土日祝 8日
2028年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元日 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10成人の日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
平日 20日・土日祝 11日
2028年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
平日 19日・土日祝 10日
2028年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20春分の日(予定) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
平日 22日・土日祝 9日
月ごとの平日数と四半期
土曜日・日曜日・祝日を休みとした場合の、月ごとの平日の日数です。年末年始(12月29日〜1月3日)や会社独自の休日は含めていないため、実際の営業日は勤務先の予定で確認してください。
| 月 | 日数 | 土日 | 平日の祝日 | 平日 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年4月 | 30日 | 8日 | 1日 | 21日 |
| 2027年5月 | 31日 | 10日 | 3日 | 18日 |
| 2027年6月 | 30日 | 8日 | 0日 | 22日 |
| 2027年7月 | 31日 | 9日 | 1日 | 21日 |
| 2027年8月 | 31日 | 9日 | 1日 | 21日 |
| 2027年9月 | 30日 | 8日 | 2日 | 20日 |
| 2027年10月 | 31日 | 10日 | 1日 | 20日 |
| 2027年11月 | 30日 | 8日 | 2日 | 20日 |
| 2027年12月 | 31日 | 8日 | 0日 | 23日 |
| 2028年1月 | 31日 | 10日 | 1日 | 20日 |
| 2028年2月 | 29日 | 8日 | 2日 | 19日 |
| 2028年3月 | 31日 | 8日 | 1日 | 22日 |
四半期ごとの平日数
| 四半期 | 平日 |
|---|---|
| 第1四半期(4月〜6月) | 61日 |
| 第2四半期(7月〜9月) | 62日 |
| 第3四半期(10月〜12月) | 63日 |
| 第4四半期(1月〜3月) | 61日 |
2027年度の祝日・休日一覧
2027年度の祝日・休日は16日です。2028年の春分の日(3月20日)は計算上の予定で、2027年2月に官報で正式な日付が発表されます。
| 日付 | 祝日 |
|---|---|
| 2027年4月29日(木) | 昭和の日 |
| 2027年5月3日(月) | 憲法記念日 |
| 2027年5月4日(火) | みどりの日 |
| 2027年5月5日(水) | こどもの日 |
| 2027年7月19日(月) | 海の日 |
| 2027年8月11日(水) | 山の日 |
| 2027年9月20日(月) | 敬老の日 |
| 2027年9月23日(木) | 秋分の日 |
| 2027年10月11日(月) | スポーツの日 |
| 2027年11月3日(水) | 文化の日 |
| 2027年11月23日(火) | 勤労感謝の日 |
| 2028年1月1日(土) | 元日 |
| 2028年1月10日(月) | 成人の日 |
| 2028年2月11日(金) | 建国記念の日 |
| 2028年2月23日(水) | 天皇誕生日 |
| 2028年3月20日(月) | 春分の日(予定) |
2027年度の主な節目
- 年度の始まり:2027年4月1日は木曜日です。新年度は2日働いてすぐ週末になります。
- ゴールデンウィーク:5月1日(土)〜5日(水)は5連休。4月30日(金)を休むと4月29日から7連休、さらに5月6日・7日も休むと9日まで11連休です。
- 夏:海の日(7月19日)は3連休。山の日(8月11日)は水曜日で、月遅れのお盆は8月13日〜16日です。
- 秋:9月18日〜20日、10月9日〜11日が3連休です。9月21日・22日を休むと秋分の日(23日)まで6連休になります。
- 年末年始:官公庁の休みは2027年12月29日(水)〜2028年1月3日(月)の6日間です。
- 年度末:2028年3月31日は金曜日です。2028年はうるう年のため、2月は29日まであります。
「年度」とは? 暦年との違い
「年」(暦年)は1月1日から12月31日まで、「年度」は区切りの良い時期から1年間を数える考え方です。日本では4月1日から翌年3月31日までを1つの年度とすることが多く、国の会計年度は財政法で、小学校などの学年は学校教育法施行規則で、いずれも4月1日に始まり翌年3月31日に終わると定められています。
そのため「2027年度」には、2027年4月〜12月と、2028年1月〜3月が含まれます。2028年1月の書類でも「2027年度」と書くのはこのためです。会社の事業年度は決算期によって異なり、3月決算の会社は国と同じ4月〜3月が1年度になります。
2027年度に入学する人の生まれ年
- 小学校入学:2020年4月2日〜2021年4月1日生まれ
- 中学校入学:2014年4月2日〜2015年4月1日生まれ
- 高校入学:2011年4月2日〜2012年4月1日生まれ
- 大学入学(現役の場合):2008年4月2日〜2009年4月1日生まれ
よくある質問
2027年度はいつからいつまでですか?
2027年4月1日(木)から2028年3月31日(金)までです。
2027年度は令和何年度ですか?
令和9年度です。令和の年数に2018を足すと西暦になります。
2027年度の祝日は何日ありますか?
16日です。2027年4月〜12月に11日、2028年1月〜3月に5日あります。
2027年度の平日は何日ありますか?
土日祝を除くと247日です。年末年始の休みや会社独自の休日を除くと、実際の出勤日はこれより少なくなります。
