入学・卒業年早見表
生年月日から、小学校・中学校・高校・4年制大学へ通常どおり進学した場合の 入学時期と卒業時期を確認できます。4月1日生まれの学年区分にも対応しています。
表示する内容
- 小学校4月入学・6年後の3月卒業
- 中学校4月入学・3年後の3月卒業
- 高校4月入学・3年後の3月卒業
- 大学4月入学・4年後の3月卒業
生年月日から入学・卒業時期を計算
生年月日を選ぶと、通常進学した場合の時期を西暦と和暦で表示します。
| 学校区分 | 入学時期 | 卒業時期 | 標準修業年数 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 2015年4月(平成27年) | 2021年3月(令和3年) | 6年 |
| 中学校 | 2021年4月(令和3年) | 2024年3月(令和6年) | 3年 |
| 高等学校 | 2024年4月(令和6年) | 2027年3月(令和9年) | 3年 |
| 4年制大学 | 2027年4月(令和9年) | 2031年3月(令和13年) | 4年 |
入学・卒業年早見表
生まれた西暦年だけでは学年を確定できないため、正確な「4月2日〜翌年4月1日」の区分で掲載しています。 各欄は上段が入学する年の4月、下段が卒業する年の3月です。
| 生年月日の範囲 | 小学校 入学/卒業 |
中学校 入学/卒業 |
高校 入学/卒業 |
4年制大学 入学/卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年4月2日〜1951年4月1日 | 1957年4月 1963年3月 | 1963年4月 1966年3月 | 1966年4月 1969年3月 | 1969年4月 1973年3月 |
| 1951年4月2日〜1952年4月1日 | 1958年4月 1964年3月 | 1964年4月 1967年3月 | 1967年4月 1970年3月 | 1970年4月 1974年3月 |
| 1952年4月2日〜1953年4月1日 | 1959年4月 1965年3月 | 1965年4月 1968年3月 | 1968年4月 1971年3月 | 1971年4月 1975年3月 |
| 1953年4月2日〜1954年4月1日 | 1960年4月 1966年3月 | 1966年4月 1969年3月 | 1969年4月 1972年3月 | 1972年4月 1976年3月 |
| 1954年4月2日〜1955年4月1日 | 1961年4月 1967年3月 | 1967年4月 1970年3月 | 1970年4月 1973年3月 | 1973年4月 1977年3月 |
| 1955年4月2日〜1956年4月1日 | 1962年4月 1968年3月 | 1968年4月 1971年3月 | 1971年4月 1974年3月 | 1974年4月 1978年3月 |
| 1956年4月2日〜1957年4月1日 | 1963年4月 1969年3月 | 1969年4月 1972年3月 | 1972年4月 1975年3月 | 1975年4月 1979年3月 |
| 1957年4月2日〜1958年4月1日 | 1964年4月 1970年3月 | 1970年4月 1973年3月 | 1973年4月 1976年3月 | 1976年4月 1980年3月 |
| 1958年4月2日〜1959年4月1日 | 1965年4月 1971年3月 | 1971年4月 1974年3月 | 1974年4月 1977年3月 | 1977年4月 1981年3月 |
| 1959年4月2日〜1960年4月1日 | 1966年4月 1972年3月 | 1972年4月 1975年3月 | 1975年4月 1978年3月 | 1978年4月 1982年3月 |
| 1960年4月2日〜1961年4月1日 | 1967年4月 1973年3月 | 1973年4月 1976年3月 | 1976年4月 1979年3月 | 1979年4月 1983年3月 |
| 1961年4月2日〜1962年4月1日 | 1968年4月 1974年3月 | 1974年4月 1977年3月 | 1977年4月 1980年3月 | 1980年4月 1984年3月 |
| 1962年4月2日〜1963年4月1日 | 1969年4月 1975年3月 | 1975年4月 1978年3月 | 1978年4月 1981年3月 | 1981年4月 1985年3月 |
| 1963年4月2日〜1964年4月1日 | 1970年4月 1976年3月 | 1976年4月 1979年3月 | 1979年4月 1982年3月 | 1982年4月 1986年3月 |
| 1964年4月2日〜1965年4月1日 | 1971年4月 1977年3月 | 1977年4月 1980年3月 | 1980年4月 1983年3月 | 1983年4月 1987年3月 |
| 1965年4月2日〜1966年4月1日 | 1972年4月 1978年3月 | 1978年4月 1981年3月 | 1981年4月 1984年3月 | 1984年4月 1988年3月 |
| 1966年4月2日〜1967年4月1日 | 1973年4月 1979年3月 | 1979年4月 1982年3月 | 1982年4月 1985年3月 | 1985年4月 1989年3月 |
| 1967年4月2日〜1968年4月1日 | 1974年4月 1980年3月 | 1980年4月 1983年3月 | 1983年4月 1986年3月 | 1986年4月 1990年3月 |
| 1968年4月2日〜1969年4月1日 | 1975年4月 1981年3月 | 1981年4月 1984年3月 | 1984年4月 1987年3月 | 1987年4月 1991年3月 |
| 1969年4月2日〜1970年4月1日 | 1976年4月 1982年3月 | 1982年4月 1985年3月 | 1985年4月 1988年3月 | 1988年4月 1992年3月 |
| 1970年4月2日〜1971年4月1日 | 1977年4月 1983年3月 | 1983年4月 1986年3月 | 1986年4月 1989年3月 | 1989年4月 1993年3月 |
| 1971年4月2日〜1972年4月1日 | 1978年4月 1984年3月 | 1984年4月 1987年3月 | 1987年4月 1990年3月 | 1990年4月 1994年3月 |
| 1972年4月2日〜1973年4月1日 | 1979年4月 1985年3月 | 1985年4月 1988年3月 | 1988年4月 1991年3月 | 1991年4月 1995年3月 |
| 1973年4月2日〜1974年4月1日 | 1980年4月 1986年3月 | 1986年4月 1989年3月 | 1989年4月 1992年3月 | 1992年4月 1996年3月 |
| 1974年4月2日〜1975年4月1日 | 1981年4月 1987年3月 | 1987年4月 1990年3月 | 1990年4月 1993年3月 | 1993年4月 1997年3月 |
| 1975年4月2日〜1976年4月1日 | 1982年4月 1988年3月 | 1988年4月 1991年3月 | 1991年4月 1994年3月 | 1994年4月 1998年3月 |
| 1976年4月2日〜1977年4月1日 | 1983年4月 1989年3月 | 1989年4月 1992年3月 | 1992年4月 1995年3月 | 1995年4月 1999年3月 |
| 1977年4月2日〜1978年4月1日 | 1984年4月 1990年3月 | 1990年4月 1993年3月 | 1993年4月 1996年3月 | 1996年4月 2000年3月 |
| 1978年4月2日〜1979年4月1日 | 1985年4月 1991年3月 | 1991年4月 1994年3月 | 1994年4月 1997年3月 | 1997年4月 2001年3月 |
| 1979年4月2日〜1980年4月1日 | 1986年4月 1992年3月 | 1992年4月 1995年3月 | 1995年4月 1998年3月 | 1998年4月 2002年3月 |
| 1980年4月2日〜1981年4月1日 | 1987年4月 1993年3月 | 1993年4月 1996年3月 | 1996年4月 1999年3月 | 1999年4月 2003年3月 |
| 1981年4月2日〜1982年4月1日 | 1988年4月 1994年3月 | 1994年4月 1997年3月 | 1997年4月 2000年3月 | 2000年4月 2004年3月 |
| 1982年4月2日〜1983年4月1日 | 1989年4月 1995年3月 | 1995年4月 1998年3月 | 1998年4月 2001年3月 | 2001年4月 2005年3月 |
| 1983年4月2日〜1984年4月1日 | 1990年4月 1996年3月 | 1996年4月 1999年3月 | 1999年4月 2002年3月 | 2002年4月 2006年3月 |
| 1984年4月2日〜1985年4月1日 | 1991年4月 1997年3月 | 1997年4月 2000年3月 | 2000年4月 2003年3月 | 2003年4月 2007年3月 |
| 1985年4月2日〜1986年4月1日 | 1992年4月 1998年3月 | 1998年4月 2001年3月 | 2001年4月 2004年3月 | 2004年4月 2008年3月 |
| 1986年4月2日〜1987年4月1日 | 1993年4月 1999年3月 | 1999年4月 2002年3月 | 2002年4月 2005年3月 | 2005年4月 2009年3月 |
| 1987年4月2日〜1988年4月1日 | 1994年4月 2000年3月 | 2000年4月 2003年3月 | 2003年4月 2006年3月 | 2006年4月 2010年3月 |
| 1988年4月2日〜1989年4月1日 | 1995年4月 2001年3月 | 2001年4月 2004年3月 | 2004年4月 2007年3月 | 2007年4月 2011年3月 |
| 1989年4月2日〜1990年4月1日 | 1996年4月 2002年3月 | 2002年4月 2005年3月 | 2005年4月 2008年3月 | 2008年4月 2012年3月 |
| 1990年4月2日〜1991年4月1日 | 1997年4月 2003年3月 | 2003年4月 2006年3月 | 2006年4月 2009年3月 | 2009年4月 2013年3月 |
| 1991年4月2日〜1992年4月1日 | 1998年4月 2004年3月 | 2004年4月 2007年3月 | 2007年4月 2010年3月 | 2010年4月 2014年3月 |
| 1992年4月2日〜1993年4月1日 | 1999年4月 2005年3月 | 2005年4月 2008年3月 | 2008年4月 2011年3月 | 2011年4月 2015年3月 |
| 1993年4月2日〜1994年4月1日 | 2000年4月 2006年3月 | 2006年4月 2009年3月 | 2009年4月 2012年3月 | 2012年4月 2016年3月 |
| 1994年4月2日〜1995年4月1日 | 2001年4月 2007年3月 | 2007年4月 2010年3月 | 2010年4月 2013年3月 | 2013年4月 2017年3月 |
| 1995年4月2日〜1996年4月1日 | 2002年4月 2008年3月 | 2008年4月 2011年3月 | 2011年4月 2014年3月 | 2014年4月 2018年3月 |
| 1996年4月2日〜1997年4月1日 | 2003年4月 2009年3月 | 2009年4月 2012年3月 | 2012年4月 2015年3月 | 2015年4月 2019年3月 |
| 1997年4月2日〜1998年4月1日 | 2004年4月 2010年3月 | 2010年4月 2013年3月 | 2013年4月 2016年3月 | 2016年4月 2020年3月 |
| 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 2005年4月 2011年3月 | 2011年4月 2014年3月 | 2014年4月 2017年3月 | 2017年4月 2021年3月 |
| 1999年4月2日〜2000年4月1日 | 2006年4月 2012年3月 | 2012年4月 2015年3月 | 2015年4月 2018年3月 | 2018年4月 2022年3月 |
| 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 2007年4月 2013年3月 | 2013年4月 2016年3月 | 2016年4月 2019年3月 | 2019年4月 2023年3月 |
| 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 2008年4月 2014年3月 | 2014年4月 2017年3月 | 2017年4月 2020年3月 | 2020年4月 2024年3月 |
| 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 2009年4月 2015年3月 | 2015年4月 2018年3月 | 2018年4月 2021年3月 | 2021年4月 2025年3月 |
| 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 2010年4月 2016年3月 | 2016年4月 2019年3月 | 2019年4月 2022年3月 | 2022年4月 2026年3月 |
| 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 2011年4月 2017年3月 | 2017年4月 2020年3月 | 2020年4月 2023年3月 | 2023年4月 2027年3月 |
| 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 2012年4月 2018年3月 | 2018年4月 2021年3月 | 2021年4月 2024年3月 | 2024年4月 2028年3月 |
| 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 2013年4月 2019年3月 | 2019年4月 2022年3月 | 2022年4月 2025年3月 | 2025年4月 2029年3月 |
| 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 2014年4月 2020年3月 | 2020年4月 2023年3月 | 2023年4月 2026年3月 | 2026年4月 2030年3月 |
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 2015年4月 2021年3月 | 2021年4月 2024年3月 | 2024年4月 2027年3月 | 2027年4月 2031年3月 |
| 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 2016年4月 2022年3月 | 2022年4月 2025年3月 | 2025年4月 2028年3月 | 2028年4月 2032年3月 |
| 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 2017年4月 2023年3月 | 2023年4月 2026年3月 | 2026年4月 2029年3月 | 2029年4月 2033年3月 |
| 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 2018年4月 2024年3月 | 2024年4月 2027年3月 | 2027年4月 2030年3月 | 2030年4月 2034年3月 |
| 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 2019年4月 2025年3月 | 2025年4月 2028年3月 | 2028年4月 2031年3月 | 2031年4月 2035年3月 |
| 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 2020年4月 2026年3月 | 2026年4月 2029年3月 | 2029年4月 2032年3月 | 2032年4月 2036年3月 |
| 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 2021年4月 2027年3月 | 2027年4月 2030年3月 | 2030年4月 2033年3月 | 2033年4月 2037年3月 |
| 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 2022年4月 2028年3月 | 2028年4月 2031年3月 | 2031年4月 2034年3月 | 2034年4月 2038年3月 |
| 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 2023年4月 2029年3月 | 2029年4月 2032年3月 | 2032年4月 2035年3月 | 2035年4月 2039年3月 |
| 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 2024年4月 2030年3月 | 2030年4月 2033年3月 | 2033年4月 2036年3月 | 2036年4月 2040年3月 |
| 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 2025年4月 2031年3月 | 2031年4月 2034年3月 | 2034年4月 2037年3月 | 2037年4月 2041年3月 |
| 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 2026年4月 2032年3月 | 2032年4月 2035年3月 | 2035年4月 2038年3月 | 2038年4月 2042年3月 |
| 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 2027年4月 2033年3月 | 2033年4月 2036年3月 | 2036年4月 2039年3月 | 2039年4月 2043年3月 |
| 2021年4月2日〜2022年4月1日 | 2028年4月 2034年3月 | 2034年4月 2037年3月 | 2037年4月 2040年3月 | 2040年4月 2044年3月 |
| 2022年4月2日〜2023年4月1日 | 2029年4月 2035年3月 | 2035年4月 2038年3月 | 2038年4月 2041年3月 | 2041年4月 2045年3月 |
| 2023年4月2日〜2024年4月1日 | 2030年4月 2036年3月 | 2036年4月 2039年3月 | 2039年4月 2042年3月 | 2042年4月 2046年3月 |
| 2024年4月2日〜2025年4月1日 | 2031年4月 2037年3月 | 2037年4月 2040年3月 | 2040年4月 2043年3月 | 2043年4月 2047年3月 |
| 2025年4月2日〜2026年4月1日 | 2032年4月 2038年3月 | 2038年4月 2041年3月 | 2041年4月 2044年3月 | 2044年4月 2048年3月 |
| 2026年4月2日〜2027年4月1日 | 2033年4月 2039年3月 | 2039年4月 2042年3月 | 2042年4月 2045年3月 | 2045年4月 2049年3月 |
| 2027年4月2日〜2028年4月1日 | 2034年4月 2040年3月 | 2040年4月 2043年3月 | 2043年4月 2046年3月 | 2046年4月 2050年3月 |
| 2028年4月2日〜2029年4月1日 | 2035年4月 2041年3月 | 2041年4月 2044年3月 | 2044年4月 2047年3月 | 2047年4月 2051年3月 |
| 2029年4月2日〜2030年4月1日 | 2036年4月 2042年3月 | 2042年4月 2045年3月 | 2045年4月 2048年3月 | 2048年4月 2052年3月 |
| 2030年4月2日〜2031年4月1日 | 2037年4月 2043年3月 | 2043年4月 2046年3月 | 2046年4月 2049年3月 | 2049年4月 2053年3月 |
| 2031年4月2日〜2032年4月1日 | 2038年4月 2044年3月 | 2044年4月 2047年3月 | 2047年4月 2050年3月 | 2050年4月 2054年3月 |
| 2032年4月2日〜2033年4月1日 | 2039年4月 2045年3月 | 2045年4月 2048年3月 | 2048年4月 2051年3月 | 2051年4月 2055年3月 |
| 2033年4月2日〜2034年4月1日 | 2040年4月 2046年3月 | 2046年4月 2049年3月 | 2049年4月 2052年3月 | 2052年4月 2056年3月 |
| 2034年4月2日〜2035年4月1日 | 2041年4月 2047年3月 | 2047年4月 2050年3月 | 2050年4月 2053年3月 | 2053年4月 2057年3月 |
| 2035年4月2日〜2036年4月1日 | 2042年4月 2048年3月 | 2048年4月 2051年3月 | 2051年4月 2054年3月 | 2054年4月 2058年3月 |
入学年・卒業年を確認するときの注意点
履歴書に記入する場合
履歴書では、西暦または和暦のどちらかに統一し、「2024年4月 ○○高等学校 入学」 「2027年3月 ○○高等学校 卒業」のように、学校の正式名称と実際の年月を記入します。 計算結果と卒業証明書などが異なる場合は、必ず正式な記録を優先してください。
早生まれという言葉について
一般に1月1日から4月1日までに生まれた人を「早生まれ」と呼びます。 ただし、正確な学年判定では「4月2日から翌年4月1日まで」を一つの学年として確認するのが分かりやすい方法です。
よくある質問
なぜ4月1日生まれは前の学年になるのですか?
年齢計算では誕生日の前日の終了時に年齢へ到達すると扱われます。 4月1日生まれの人は3月31日の終了時に満6歳へ到達するため、4月2日生まれの人より一つ上の学年になります。
卒業年は「入学年度+6年」でよいですか?
小学校へ2015年4月に入学した場合、卒業する暦年は2021年3月です。 ただし学校年度では2020年度の卒業となります。このページでは混同を避けるため、年月で表示しています。
浪人した場合の大学入学年も分かりますか?
表の大学欄は高校卒業後すぐに4年制大学へ進学した場合です。 浪人した年数を大学の入学年と卒業年へ加えてください。留年や休学がある場合は実際の在籍記録を確認してください。
高校や大学を卒業する日は必ず3月31日ですか?
いいえ。卒業式や学位授与の日は学校ごとに異なります。この表の「3月」は一般的な卒業月を示し、特定の日付を示すものではありません。
根拠と参考情報
学年区分と義務教育期間は、文部科学省が公開している制度説明をもとにしています。
制度改正や個別の学校事情により、実際の入学・卒業時期が異なる場合があります。 重要な手続きでは、学校、教育委員会、勤務先などの案内も確認してください。
