2027年 中国カレンダー(农历・春節・祝日)
2027年の中国の暦を、新暦と农历(旧暦)の両方で1年ぶんまとめました。春節・法定祝日・二十四節気・伝統行事の日付は、国立天文台が公表した朔と節気の時刻を北京時間(UTC+8)で日付に直して求めています。
2027年 中国カレンダー(12か月)
各日に新暦の日付と农历を並べています。初一(朔の日)は月の名前、十五は満月にあたる日です。日付を押すと詳細が開きます。
法定祝日 初一(朔) 十五(望) 日曜 土曜
2027年1月
农历 十一月〜十二月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿四元旦 | 廿五 | |||||
| 廿六 | 廿七 | 廿八小寒 | 廿九 | 三十 | 十二月 | 初二 |
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八臘八節 | 初九 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三大寒 | 十四 | 十五 | 十六 |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三小年 |
| 廿四小年 |
2027年2月
农历 十二月〜正月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八立春 | 廿九除夕 | 正月春節 | |
| 初二春節 | 初三春節 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 初九バレンタインデー | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四雨水 | 十五元宵節 |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
| 廿三 |
2027年3月
农历 正月〜二月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九啓蟄 | |
| 三十 | 二月 | 初二龍抬頭 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 十四春分 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
2027年4月
农历 二月〜三月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五エイプリルフール | 廿六 | 廿七 | ||||
| 廿八 | 廿九清明節 | 三十 | 三月 | 初二 | 初三上巳節 | 初四 |
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
| 十二 | 十三 | 十四穀雨 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
2027年5月
农历 三月〜四月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五メーデー | ||||||
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 四月立夏 | 初二 | 初三 |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六小満 | 十七 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| 廿五 | 廿六 |
2027年6月
农历 四月〜五月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 五月 | ||
| 初二芒種 | 初三 | 初四 | 初五端午節 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 十六 | 十七夏至 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
2027年7月
农历 五月〜六月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||
| 六月 | 初二 | 初三 | 初四小暑 | 初五 | 初六天貺節 | 初七 |
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十大暑 | 廿一 |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
2027年8月
农历 六月〜七月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 初七七夕 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 十四 | 十五中元節 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 廿一 | 廿二処暑 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| 廿八 | 廿九 | 三十 |
2027年9月
农历 八月〜九月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八白露 | 初九 | 初十 | 十一 |
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五中秋節 | 十六 | 十七 | 十八 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三秋分 | 廿四 | 廿五 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 九月 |
2027年10月
农历 九月〜十月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初二国慶節 | 初三 | |||||
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九重陽節 | 初十 |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四霜降 |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十月寒衣節 | 初二 |
| 初三 |
2027年11月
农历 十月〜十一月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |
| 初十立冬 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四独身の日 | 十五下元節 | 十六 |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
| 廿四 | 廿五小雪 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
| 十一月 | 初二 | 初三 |
2027年12月
农历 十一月〜十二月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
| 初八 | 初九 | 初十大雪 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五冬至 | 廿六 | 廿七 | 廿八クリスマス |
| 廿九 | 三十 | 十二月 | 初二 | 初三 | 初四 |
2027年 中国の法定祝日(法定节假日)
中国の祝日は「全国年节及纪念日放假办法」で年13日と決まっています。2024年の改正で春節に除夕(大晦日)が、メーデーに1日が加わりました。
| 祝日 | 2027年の日付 | 法定日数 | 決まり方 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦元旦 | 1日 | 1月1日 | 新暦の元日。中国では1日だけが法定の休日です。 | |
| 春節(旧正月)春节 | 4日 | 除夕・正月初一・初二・初三 | 2024年の改正で除夕(大晦日)が法定休日に加わり、4日になりました。中国最大の行事で、2027年は振替を合わせて2月5日(金)〜13日(土)の9連休です。 | |
| 清明節清明节 | 1日 | 二十四節気の清明 | 墓参り(掃墓)の日。節気なので新暦の日付が年によって動きます。 | |
| メーデー劳动节 | 2日 | 5月1日・2日 | 2024年の改正で2日に増えました。2027年は振替を合わせて5月1日(土)〜5日(水)の5連休で、国内旅行の最需要期です。 | |
| 端午節端午节 | 1日 | 农历五月初五 | ちまき(粽子)とドラゴンボートレースの日。 | |
| 中秋節中秋节 | 1日 | 农历八月十五 | 月餅を贈り合う日。国慶節と近い年は連続した大型連休になります。 | |
| 国慶節国庆节 | 3日 | 10月1日〜3日 | 建国記念日。2027年は振替を合わせて10月1日(金)〜7日(木)の7連休(黄金周)です。 |
2027年の放假安排(発表ずみ)
国務院弁公庁の発表にもとづく休日と振替出勤日です。土日・法定休日と合わせて3日以上つながる期間をまとめています。
| 期間 | 日数 |
|---|---|
| 1月1日(金) 〜 1月3日(日) | 3連休 |
| 2月5日(金) 〜 2月13日(土) | 9連休 |
| 4月3日(土) 〜 4月5日(月) | 3連休 |
| 5月1日(土) 〜 5月5日(水) | 5連休 |
| 10月1日(金) 〜 10月7日(木) | 7連休 |
振替出勤日(调休)
| 日付 | 区分 |
|---|---|
| 1月31日(日) | 振替出勤 |
| 2月14日(日) | 振替出勤 |
| 5月8日(土) | 振替出勤 |
| 9月26日(日) | 振替出勤 |
| 10月9日(土) | 振替出勤 |
2027年 中国の伝統行事・記念日
农历(旧暦)で決まる節日と、新暦で決まる記念日をまとめました。农历の行事は毎年日付が変わります。
| 日付 | 行事 | 农历 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 十一月廿四 | 法定休日 | ||
| 臘八節(腊八节) | 十二月初八 | 伝統行事 | 十二月初八。八宝粥(臘八粥)を食べ、春節の準備が始まります。 | |
| 小年(北方) | 十二月廿三 | 伝統行事 | 竈の神を送る日。北方は十二月廿三、南方は十二月廿四と地域で1日ずれます。 | |
| 小年(南方) | 十二月廿四 | 伝統行事 | 竈の神を送る日。北方は十二月廿三、南方は十二月廿四と地域で1日ずれます。 | |
| 除夕(大晦日) | 十二月廿九 | 法定休日 | 大晦日。家族が集まって年夜飯を囲み、春聯を貼って新年を迎えます。2024年の法改正で法定休日になりました。 | |
| 春節(春节・旧正月) | 正月初一 | 法定休日 | 旧正月の元日。爆竹や獅子舞、紅包(お年玉)など、一年で最も重要な行事です。 | |
| 春節2日目 | 正月初二 | 法定休日 | 旧正月の元日。爆竹や獅子舞、紅包(お年玉)など、一年で最も重要な行事です。 | |
| 春節3日目 | 正月初三 | 法定休日 | 旧正月の元日。爆竹や獅子舞、紅包(お年玉)など、一年で最も重要な行事です。 | |
| バレンタインデー(情人节) | 正月初九 | 伝統行事 | ||
| 元宵節(元宵节) | 正月十五 | 伝統行事 | 正月十五。元宵(白玉団子)を食べ、灯籠を飾ります。この日で春節の行事が終わります。 | |
| 龍抬頭(龙抬头) | 二月初二 | 伝統行事 | 二月初二。「竜が頭をもたげる」日で、この日に散髪すると縁起がよいとされます。 | |
| エイプリルフール(愚人节) | 二月廿五 | 伝統行事 | ||
| 清明節(清明节) | 二月廿九 | 法定休日 | 二十四節気の清明。先祖の墓を掃除して供養する「掃墓」の日で、法定休日です。 | |
| 上巳節(上巳节) | 三月初三 | 伝統行事 | 三月初三。川辺で身を清める行事に由来し、日本のひな祭りの源流にあたります。 | |
| メーデー(劳动节) | 三月廿五 | 法定休日 | ||
| 端午節(端午节) | 五月初五 | 法定休日 | 五月初五。粽子を食べ、龍舟(ドラゴンボート)を漕ぎます。厄除けの意味があります。 | |
| 天貺節(天贶节) | 六月初六 | 伝統行事 | ||
| 七夕(乞巧节) | 七月初七 | 伝統行事 | 七月初七。牛郎と織女の伝説に由来し、近年は「中国のバレンタイン」としても定着しています。 | |
| 中元節(中元节) | 七月十五 | 伝統行事 | 七月十五。盂蘭盆にあたり、先祖を供養します。 | |
| 中秋節(中秋节) | 八月十五 | 法定休日 | 八月十五。満月を眺めながら月餅を贈り合う、春節に次ぐ大きな行事です。 | |
| 国慶節(国庆节) | 九月初二 | 法定休日 | ||
| 重陽節(重阳节) | 九月初九 | 伝統行事 | 九月初九。高い場所に登る「登高」の風習があり、現在は「敬老の日」も兼ねています。 | |
| 寒衣節(寒衣节) | 十月初一 | 伝統行事 | 十月初一。冬物の衣類を焼いて先祖に届ける行事です。 | |
| 独身の日(光棍节・双11) | 十月十四 | 伝統行事 | ||
| 下元節(下元节) | 十月十五 | 伝統行事 | 十月十五。水官が厄を除くとされる道教の節日です。 | |
| クリスマス(圣诞节) | 十一月廿八 | 伝統行事 |
2027年の二十四節気(北京時間)
時刻は北京時間(UTC+8)です。日本時間はこれに1時間を足してください。清明節は節気そのものが法定休日になります。
| 節気 | 日付 | 時刻(北京) | 农历 | 区分 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒小寒 | 22:10 | 十一月廿八 | 節気 | 「寒の入り」。寒さが一段と厳しくなる頃です。 | |
| 大寒大寒 | 15:30 | 十二月十三 | 中気 | 一年で最も寒さが厳しい頃です。 | |
| 立春立春 | 09:46 | 十二月廿八 | 節気 | 暦の上で春が始まる日。寒さの中にも春の気配が感じられる頃です。 | |
| 雨水雨水 | 05:33 | 正月十四 | 中気 | 雪が雨に変わり、積もった雪や氷が解けて水になる頃です。 | |
| 啓蟄惊蛰 | 03:40 | 正月廿九 | 節気 | 冬ごもりしていた虫たちが、暖かさに誘われて土から出てくる頃です。 | |
| 春分春分 | 04:25 | 二月十四 | 中気 | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。春の彼岸の中日です。 | |
| 清明清明 | 08:17 | 二月廿九 | 節気 | 万物が清らかで生き生きとする頃。花が咲き、空気が澄みわたります。 | |
| 穀雨谷雨 | 15:18 | 三月十四 | 中気 | 田畑を潤し、穀物を育てる春の雨が降る頃です。 | |
| 立夏立夏 | 01:25 | 四月初一 | 節気 | 暦の上で夏が始まる日。新緑がまぶしい季節です。 | |
| 小満小满 | 14:18 | 四月十六 | 中気 | 草木が茂り、あらゆるものが次第に満ちていく頃です。 | |
| 芒種芒种 | 05:26 | 五月初二 | 節気 | 稲など穂の出る穀物の種をまく頃。梅雨入りも間近です。 | |
| 夏至夏至 | 22:11 | 五月十七 | 中気 | 一年で最も昼が長い日です。 | |
| 小暑小暑 | 15:37 | 六月初四 | 節気 | 梅雨明けが近づき、本格的な暑さが始まる頃です。 | |
| 大暑大暑 | 09:05 | 六月二十 | 中気 | 一年で最も暑さが厳しい頃です。 | |
| 立秋立秋 | 01:27 | 七月初七 | 節気 | 暦の上で秋が始まる日。これ以降の暑さは「残暑」と呼ばれます。 | |
| 処暑处暑 | 16:14 | 七月廿二 | 中気 | 厳しい暑さがおさまり始める頃です。 | |
| 白露白露 | 04:28 | 八月初八 | 節気 | 草花に朝露が白く宿り、秋の気配が深まる頃です。 | |
| 秋分秋分 | 14:02 | 八月廿三 | 中気 | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。秋の彼岸の中日です。 | |
| 寒露寒露 | 20:17 | 九月初九 | 節気 | 草木に冷たい露が降りる頃。秋が深まっていきます。 | |
| 霜降霜降 | 23:33 | 九月廿四 | 中気 | 朝晩の冷え込みが強まり、霜が降り始める頃です。 | |
| 立冬立冬 | 23:39 | 十月初十 | 節気 | 暦の上で冬が始まる日です。 | |
| 小雪小雪 | 21:16 | 十月廿五 | 中気 | 山に初雪が降り始める頃です。 | |
| 大雪大雪 | 16:38 | 十一月初十 | 節気 | 平地でも雪が降り始め、本格的な冬を迎える頃です。 | |
| 冬至冬至 | 10:42 | 十一月廿五 | 中気 | 一年で最も昼が短い日。ゆず湯やかぼちゃを食べる風習があります。 |
中気(雨水・春分など12個)は农历の月番号を決めるのに使われ、中気を含まない月が閏月になります。
2027年の农历(旧暦)の月
朔(新月)の瞬間を含む日がその月の初一です。ひと月は30日(大月)か29日(小月)になります。
| 农历の月 | 初一(新暦) | 晦日(新暦) | 大小 | 含む中気 |
|---|---|---|---|---|
| 十一月(葭月) | 2027/01/07 | 大月・30日 | 冬至 | |
| 十二月(臘月) | 2027/02/05 | 小月・29日 | 大寒 | |
| 正月(端月) | 2027/03/07 | 大月・30日 | 雨水 | |
| 二月(杏月) | 2027/04/06 | 大月・30日 | 春分 | |
| 三月(桃月) | 2027/05/05 | 小月・29日 | 穀雨 | |
| 四月(槐月) | 2027/06/04 | 大月・30日 | 小満 | |
| 五月(蒲月) | 2027/07/03 | 小月・29日 | 夏至 | |
| 六月(荷月) | 2027/08/01 | 小月・29日 | 大暑 | |
| 七月(巧月) | 2027/08/31 | 大月・30日 | 処暑 | |
| 八月(桂月) | 2027/09/29 | 小月・29日 | 秋分 | |
| 九月(菊月) | 2027/10/28 | 小月・29日 | 霜降 | |
| 十月(陽月) | 2027/11/27 | 大月・30日 | 小雪 | |
| 十一月(葭月) | 2027/12/27 | 大月・30日 | 冬至 | |
| 十二月(臘月) | 2028/01/26 | 小月・29日 | 大寒 |
2027年は大月が十一月・正月・二月・四月・七月・十月・十一月、小月が十二月・三月・五月・六月・八月・九月・十二月です。2027年に閏月はありません。
2027年の干支と生肖(丁未・羊年)
2027年は十干十二支で丁未、生肖(十二支)は羊(日本語ではひつじ)の年です。中国では生肖の切り替わりを春節とするのが一般的で、2月6日(土)から羊年に入ります。
鼠子牛丑虎寅兔卯龙辰蛇巳马午羊未猴申鸡酉狗戌猪亥
羊年の性格
穏やかで思いやりがあり、協調性に優れるとされます。芸術的な感性が豊かで、争いを好まない性格と言われます。
本命年(běnmìngnián)
自分の生肖と同じ年を本命年と呼びます。厄年にあたる考え方があり、赤い下着やベルトを身につけて厄除けをする習慣があります。日本の厄年とは数え方が異なります。
年干支の切り替わり
暦の上では立春(2027-02-04)から新しい年とする流派もあります。占いの種類によって基準が違う点に注意してください。
羊年生まれの早見表(1931年〜2027年)
| 生まれ年 | 2027年の満年齢 | 巡目 |
|---|---|---|
| 2027年 | 本命年 | — |
| 2015年 | 12歳 | 1巡目 |
| 2003年 | 24歳 | 2巡目 |
| 1991年 | 36歳 | 3巡目 |
| 1979年 | 48歳 | 4巡目 |
| 1967年 | 60歳 | 5巡目 |
| 1955年 | 72歳 | 6巡目 |
| 1943年 | 84歳 | 7巡目 |
| 1931年 | 96歳 | 8巡目 |
中国の农历と日本の旧暦は、なぜ1日ずれることがあるのか
同じ「旧暦」でも、中国と日本では日付が1日ずれる年があります。2027年の春節がまさにその例です。
原因は時差
旧暦の「初一」は、朔(新月になる瞬間)を含む日と決まっています。朔は世界共通で同じ瞬間ですが、それを日付に直すときに使う標準時が、中国は北京時間(UTC+8)、日本は日本標準時(UTC+9)と1時間違います。
2027年の春節
正月の朔は北京時間で2027/02/06 23:56、日本時間で2027/02/07 00:56。日付をまたぐため、中国の正月初一は2月6日(土)、日本の旧正月は2月7日になります。
どのくらいの頻度?
朔の時刻が日本時間の0時〜1時に入ると起こります。おおむね数年に一度で、旧正月・中秋節など旧暦で決まる行事すべてに影響します。
このカレンダーは国立天文台「暦要項」が公表した朔と節気の時刻をそのまま使い、北京時間で日付に変換しています。日本の旧暦をお探しの場合は2027年旧暦カレンダーをご覧ください。
2027年 中国の休みと仕事の予定づくり
中国と取引がある場合や旅行を計画する場合に、押さえておきたい時期をまとめました。
春節(2月6日(土)前後)
約40日間の「春运」と呼ばれる帰省ラッシュが起こり、航空券・鉄道が取りにくくなります。工場は長期休業に入り、再稼働は旧正月十五(元宵節)以降になることも珍しくありません。
メーデー(5月1日〜)
国内旅行の最需要期です。観光地とホテルの価格が上がり、予約も取りにくくなります。
中秋節・国慶節(9月〜10月)
2027年の国慶節は10月1日(金)〜7日(木)の7連休で、もう一つの大型連休「黄金周」です。中秋節(9月15日)とは離れているため、2027年は2つの休みがつながりません。前後は物流が混み合います。
振替出勤日
2027年は1月31日(日)、2月14日(日)、5月8日(土)、9月26日(日)、10月9日(土)の5日が出勤日です。日本では休みの週末でも、中国の取引先は稼働しています。
2027年の春运(帰省ラッシュ)は、春節の15日前から25日後を目安にすると1月22日(金)ごろ〜3月3日(水)ごろの約40日間です。実際の期間は毎年の発表で確認してください。
2027年 全日一覧(公历・农历・干支)
2027年の365日すべてを、新暦・农历・日干支・行事とあわせて掲載しています。1日も省略していません。
2027年の全365日を表で開く
| 日付 | 农历 | 日干支 | 行事・節気 |
|---|---|---|---|
| 金 | 十一月廿四 | 庚辰 | 元旦 |
| 土 | 十一月廿五 | 辛巳 | — |
| 日 | 十一月廿六 | 壬午 | — |
| 月 | 十一月廿七 | 癸未 | — |
| 火 | 十一月廿八 | 甲申 | 小寒 |
| 水 | 十一月廿九 | 乙酉 | — |
| 木 | 十一月三十 | 丙戌 | — |
| 金 | 十二月初一 | 丁亥 | — |
| 土 | 十二月初二 | 戊子 | — |
| 日 | 十二月初三 | 己丑 | — |
| 月 | 十二月初四 | 庚寅 | — |
| 火 | 十二月初五 | 辛卯 | — |
| 水 | 十二月初六 | 壬辰 | — |
| 木 | 十二月初七 | 癸巳 | — |
| 金 | 十二月初八 | 甲午 | 臘八節(腊八节) |
| 土 | 十二月初九 | 乙未 | — |
| 日 | 十二月初十 | 丙申 | — |
| 月 | 十二月十一 | 丁酉 | — |
| 火 | 十二月十二 | 戊戌 | — |
| 水 | 十二月十三 | 己亥 | 大寒 |
| 木 | 十二月十四 | 庚子 | — |
| 金 | 十二月十五 | 辛丑 | — |
| 土 | 十二月十六 | 壬寅 | — |
| 日 | 十二月十七 | 癸卯 | — |
| 月 | 十二月十八 | 甲辰 | — |
| 火 | 十二月十九 | 乙巳 | — |
| 水 | 十二月二十 | 丙午 | — |
| 木 | 十二月廿一 | 丁未 | — |
| 金 | 十二月廿二 | 戊申 | — |
| 土 | 十二月廿三 | 己酉 | 小年(北方) |
| 日 | 十二月廿四 | 庚戌 | 小年(南方) |
| 月 | 十二月廿五 | 辛亥 | — |
| 火 | 十二月廿六 | 壬子 | — |
| 水 | 十二月廿七 | 癸丑 | — |
| 木 | 十二月廿八 | 甲寅 | 立春 |
| 金 | 十二月廿九 | 乙卯 | 除夕(大晦日) |
| 土 | 正月初一 | 丙辰 | 春節(春节・旧正月) |
| 日 | 正月初二 | 丁巳 | 春節2日目 |
| 月 | 正月初三 | 戊午 | 春節3日目 |
| 火 | 正月初四 | 己未 | — |
| 水 | 正月初五 | 庚申 | — |
| 木 | 正月初六 | 辛酉 | — |
| 金 | 正月初七 | 壬戌 | — |
| 土 | 正月初八 | 癸亥 | — |
| 日 | 正月初九 | 甲子 | バレンタインデー(情人节) |
| 月 | 正月初十 | 乙丑 | — |
| 火 | 正月十一 | 丙寅 | — |
| 水 | 正月十二 | 丁卯 | — |
| 木 | 正月十三 | 戊辰 | — |
| 金 | 正月十四 | 己巳 | 雨水 |
| 土 | 正月十五 | 庚午 | 元宵節(元宵节) |
| 日 | 正月十六 | 辛未 | — |
| 月 | 正月十七 | 壬申 | — |
| 火 | 正月十八 | 癸酉 | — |
| 水 | 正月十九 | 甲戌 | — |
| 木 | 正月二十 | 乙亥 | — |
| 金 | 正月廿一 | 丙子 | — |
| 土 | 正月廿二 | 丁丑 | — |
| 日 | 正月廿三 | 戊寅 | — |
| 月 | 正月廿四 | 己卯 | — |
| 火 | 正月廿五 | 庚辰 | — |
| 水 | 正月廿六 | 辛巳 | — |
| 木 | 正月廿七 | 壬午 | — |
| 金 | 正月廿八 | 癸未 | — |
| 土 | 正月廿九 | 甲申 | 啓蟄 |
| 日 | 正月三十 | 乙酉 | — |
| 月 | 二月初一 | 丙戌 | — |
| 火 | 二月初二 | 丁亥 | 龍抬頭(龙抬头) |
| 水 | 二月初三 | 戊子 | — |
| 木 | 二月初四 | 己丑 | — |
| 金 | 二月初五 | 庚寅 | — |
| 土 | 二月初六 | 辛卯 | — |
| 日 | 二月初七 | 壬辰 | — |
| 月 | 二月初八 | 癸巳 | — |
| 火 | 二月初九 | 甲午 | — |
| 水 | 二月初十 | 乙未 | — |
| 木 | 二月十一 | 丙申 | — |
| 金 | 二月十二 | 丁酉 | — |
| 土 | 二月十三 | 戊戌 | — |
| 日 | 二月十四 | 己亥 | 春分 |
| 月 | 二月十五 | 庚子 | — |
| 火 | 二月十六 | 辛丑 | — |
| 水 | 二月十七 | 壬寅 | — |
| 木 | 二月十八 | 癸卯 | — |
| 金 | 二月十九 | 甲辰 | — |
| 土 | 二月二十 | 乙巳 | — |
| 日 | 二月廿一 | 丙午 | — |
| 月 | 二月廿二 | 丁未 | — |
| 火 | 二月廿三 | 戊申 | — |
| 水 | 二月廿四 | 己酉 | — |
| 木 | 二月廿五 | 庚戌 | エイプリルフール(愚人节) |
| 金 | 二月廿六 | 辛亥 | — |
| 土 | 二月廿七 | 壬子 | — |
| 日 | 二月廿八 | 癸丑 | — |
| 月 | 二月廿九 | 甲寅 | 清明節(清明节)・清明 |
| 火 | 二月三十 | 乙卯 | — |
| 水 | 三月初一 | 丙辰 | — |
| 木 | 三月初二 | 丁巳 | — |
| 金 | 三月初三 | 戊午 | 上巳節(上巳节) |
| 土 | 三月初四 | 己未 | — |
| 日 | 三月初五 | 庚申 | — |
| 月 | 三月初六 | 辛酉 | — |
| 火 | 三月初七 | 壬戌 | — |
| 水 | 三月初八 | 癸亥 | — |
| 木 | 三月初九 | 甲子 | — |
| 金 | 三月初十 | 乙丑 | — |
| 土 | 三月十一 | 丙寅 | — |
| 日 | 三月十二 | 丁卯 | — |
| 月 | 三月十三 | 戊辰 | — |
| 火 | 三月十四 | 己巳 | 穀雨 |
| 水 | 三月十五 | 庚午 | — |
| 木 | 三月十六 | 辛未 | — |
| 金 | 三月十七 | 壬申 | — |
| 土 | 三月十八 | 癸酉 | — |
| 日 | 三月十九 | 甲戌 | — |
| 月 | 三月二十 | 乙亥 | — |
| 火 | 三月廿一 | 丙子 | — |
| 水 | 三月廿二 | 丁丑 | — |
| 木 | 三月廿三 | 戊寅 | — |
| 金 | 三月廿四 | 己卯 | — |
| 土 | 三月廿五 | 庚辰 | メーデー(劳动节) |
| 日 | 三月廿六 | 辛巳 | — |
| 月 | 三月廿七 | 壬午 | — |
| 火 | 三月廿八 | 癸未 | — |
| 水 | 三月廿九 | 甲申 | — |
| 木 | 四月初一 | 乙酉 | 立夏 |
| 金 | 四月初二 | 丙戌 | — |
| 土 | 四月初三 | 丁亥 | — |
| 日 | 四月初四 | 戊子 | — |
| 月 | 四月初五 | 己丑 | — |
| 火 | 四月初六 | 庚寅 | — |
| 水 | 四月初七 | 辛卯 | — |
| 木 | 四月初八 | 壬辰 | — |
| 金 | 四月初九 | 癸巳 | — |
| 土 | 四月初十 | 甲午 | — |
| 日 | 四月十一 | 乙未 | — |
| 月 | 四月十二 | 丙申 | — |
| 火 | 四月十三 | 丁酉 | — |
| 水 | 四月十四 | 戊戌 | — |
| 木 | 四月十五 | 己亥 | — |
| 金 | 四月十六 | 庚子 | 小満 |
| 土 | 四月十七 | 辛丑 | — |
| 日 | 四月十八 | 壬寅 | — |
| 月 | 四月十九 | 癸卯 | — |
| 火 | 四月二十 | 甲辰 | — |
| 水 | 四月廿一 | 乙巳 | — |
| 木 | 四月廿二 | 丙午 | — |
| 金 | 四月廿三 | 丁未 | — |
| 土 | 四月廿四 | 戊申 | — |
| 日 | 四月廿五 | 己酉 | — |
| 月 | 四月廿六 | 庚戌 | — |
| 火 | 四月廿七 | 辛亥 | — |
| 水 | 四月廿八 | 壬子 | — |
| 木 | 四月廿九 | 癸丑 | — |
| 金 | 四月三十 | 甲寅 | — |
| 土 | 五月初一 | 乙卯 | — |
| 日 | 五月初二 | 丙辰 | 芒種 |
| 月 | 五月初三 | 丁巳 | — |
| 火 | 五月初四 | 戊午 | — |
| 水 | 五月初五 | 己未 | 端午節(端午节) |
| 木 | 五月初六 | 庚申 | — |
| 金 | 五月初七 | 辛酉 | — |
| 土 | 五月初八 | 壬戌 | — |
| 日 | 五月初九 | 癸亥 | — |
| 月 | 五月初十 | 甲子 | — |
| 火 | 五月十一 | 乙丑 | — |
| 水 | 五月十二 | 丙寅 | — |
| 木 | 五月十三 | 丁卯 | — |
| 金 | 五月十四 | 戊辰 | — |
| 土 | 五月十五 | 己巳 | — |
| 日 | 五月十六 | 庚午 | — |
| 月 | 五月十七 | 辛未 | 夏至 |
| 火 | 五月十八 | 壬申 | — |
| 水 | 五月十九 | 癸酉 | — |
| 木 | 五月二十 | 甲戌 | — |
| 金 | 五月廿一 | 乙亥 | — |
| 土 | 五月廿二 | 丙子 | — |
| 日 | 五月廿三 | 丁丑 | — |
| 月 | 五月廿四 | 戊寅 | — |
| 火 | 五月廿五 | 己卯 | — |
| 水 | 五月廿六 | 庚辰 | — |
| 木 | 五月廿七 | 辛巳 | — |
| 金 | 五月廿八 | 壬午 | — |
